Difference between revisions of "Dokumentasi Client Tomoe"
(→Simple Generate WO Production) |
(→Simple Generate WO Production) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
== Transaction == | == Transaction == | ||
=== Simple Generate WO Production === | === Simple Generate WO Production === | ||
+ | Window ini digunakan untuk membuat WO dan record akan di insert ke window Work Order Production<br> | ||
[[file: gambar_edit.png|800px]]<br> | [[file: gambar_edit.png|800px]]<br> | ||
− | + | # '''Product''' | |
+ | # '''BOM Qty''', jumlah FG yang akan di produksi | ||
+ | # '''Total Copy WO''', jumlah WO yang akan diduplikat atau di copy jika product dan bom qty nya sama | ||
+ | # '''Create serial number''', jika field ini di aktifkan maka serial number akan otomatis di generate | ||
+ | # '''Is Sale''', jika field ini di aktifkan maka field is sale pada tab production plan akan | ||
=== Work Order Production === | === Work Order Production === |
Revision as of 14:48, 26 January 2022
Contents
Introduction
Berisi tentang dokumentasi client tomoe.
Learn more about definition of Dokumentasi Client Tomoe
Application Menu
Transaction
Simple Generate WO Production
Window ini digunakan untuk membuat WO dan record akan di insert ke window Work Order Production
- Product
- BOM Qty, jumlah FG yang akan di produksi
- Total Copy WO, jumlah WO yang akan diduplikat atau di copy jika product dan bom qty nya sama
- Create serial number, jika field ini di aktifkan maka serial number akan otomatis di generate
- Is Sale, jika field ini di aktifkan maka field is sale pada tab production plan akan