Difference between revisions of "ROP Sugestion"
Asp-luqman (talk | contribs) |
Asp-luqman (talk | contribs) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
− | Mengisi Nama , Date from, Date to di header | + | <p>Mengisi Nama , Date from, Date to di header<p> |
− | Lalu Tekan Tombol generate suggestion maka akan terbentuk 3 record bulan berikutnya | + | <p>Lalu Tekan Tombol generate suggestion maka akan terbentuk 3 record bulan berikutnya<p> |
− | Ada 2 tab pada window goods shipment : | + | <p>Ada 2 tab pada window goods shipment :<p> |
− | Header mendefinisikan nama dan waktu membaca SO | + | <p>Header mendefinisikan nama dan waktu membaca SO<p> |
− | Date From: tanggal mulai membaca SO berdasarkan pengiriman | + | <p>Date From: tanggal mulai membaca SO berdasarkan pengiriman<p> |
− | Date To: tanggal akhir membaca SO berdasarkan pengiriman | + | <p>Date To: tanggal akhir membaca SO berdasarkan pengiriman<p> |
− | Lines : terdapat definisi | + | Lines : terdapat definisi <p> |
Revision as of 09:54, 7 November 2022
Introduction
ROP Suggestion digunakan untuk memperediksi barang yang akan di beli oleh purchasing dari sales order yang di buat dengan stok yang ada di Gudan
Functional Design
- Akan menggenerate Sugestion kebutuhan barang dalam jangka waktu 4 bulan.
- Record yang terbentuk akan di validasi ulang dan akan di buat po.
User Steps
ROP mendefinisikan kebutuhan barang yang akan di beli dari penjualan barang ke customer berdasarkan SO,
Mengisi Nama , Date from, Date to di header
Lalu Tekan Tombol generate suggestion maka akan terbentuk 3 record bulan berikutnya
Ada 2 tab pada window goods shipment :
Header mendefinisikan nama dan waktu membaca SO
Date From: tanggal mulai membaca SO berdasarkan pengiriman
Date To: tanggal akhir membaca SO berdasarkan pengiriman
Lines : terdapat definisi