Difference between revisions of "Shipment Tracking Entry"
Asp-luqman (talk | contribs) |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
* Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice | * Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice | ||
</p> | </p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Button Generate Purchase Invoice & Generate Sales Invoice = | ||
+ | |||
+ | <p>Tombol ini akan menggenerate document Purchase invoice & Sales Invoice<p> | ||
+ | <p>Untuk Purchase invoice Master data Business partner ambil di Shipping Company<p> | ||
+ | <p>Untuk Sales Invoice Master data Business partner ambil di Shipment Tracking Entry<p> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:WorkInProgress]] | [[Category:WorkInProgress]] |
Revision as of 11:18, 8 November 2022
Introduction
Window ini digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang ke ekpedisi.
Functional Design
- Entry data Tracking Number yang didapatkan dari pihak ekspedisi
- Data ini nanti akan dijadikan Purchase Invoice yang menjadi Tagihan ekspedisi dan nanti bisa dilakukan pembayaran dengan window Payment Out
- Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice
Button Generate Purchase Invoice & Generate Sales Invoice
Tombol ini akan menggenerate document Purchase invoice & Sales Invoice
Untuk Purchase invoice Master data Business partner ambil di Shipping Company
Untuk Sales Invoice Master data Business partner ambil di Shipment Tracking Entry