Difference between revisions of "Sistem Informasi Desa"
(→Glosary) |
|||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Introduction = | = Introduction = | ||
− | Aplikasi yang | + | Aplikasi yang didesain khusus untuk menampung informasi yang berkaitan dengan administrasi dan informasi publik desa. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembanga serta beberapa fitur masih dalam tahap uji coba. |
− | = Informasi | + | = Persiapan = |
+ | Setelah admin mendapatkan akun untuk login ke sistem selanjutnya admin melakukan input Wilayah, untuk level desa wilayah yang di masukkan adalah | ||
+ | * Dusun atau RW (Rukun Warga) | ||
+ | * RT (Rukun Tetangga)<br> | ||
+ | untuk input wilayah silahkan masuk ke menu wilayah | ||
+ | = User Guide = | ||
+ | == Informasi Wilayah == | ||
+ | === [[Wilayah]] === | ||
+ | Halaman ini digunakan untuk mengelola data wilayah administratif yang berada di dalam Desa, pada halaman wilayah ini mencakup | ||
+ | Level Desa terdiri dari : | ||
+ | * Dusun atau RW (Rukun Warga) | ||
+ | * RT (Rukun Tetangga) | ||
+ | <br> | ||
+ | Level Kecamatan terdiri dari : | ||
+ | * Desa atau Dusun | ||
+ | <br> | ||
+ | Level Kabupaten terdiri dari : | ||
+ | * Kecamatan | ||
+ | * Desa | ||
+ | |||
+ | === [[Pejabat_Wilayah|Pejabat Wilayah]] === | ||
+ | Halaman ini digunakan untuk mengelola data Pejabat Wilayah atau pemerintahan di dalam instansi yang mencakup Wilayah Desa, Wilayah Kecamatan, Wilayah Kabupaten atau Kota, Wilayah Provinsi, untuk informasi detail nya silahkan klik [[Pejabat_Wilayah|halaman ini]] | ||
+ | |||
+ | == Kependudukan == | ||
+ | === [[Data_Penduduk|Data Penduduk]] === | ||
+ | Pada halaman ini digunakan untuk menyimpan data penduduk desa atau sebagai arsip data penduduk yang nantinya akan dapat di kelola dalam bentuk laporan serta dapat digunakan untuk keperluan data yang lain, seperti penerima bantuan dan lain-lain. | ||
+ | |||
+ | = Informasi Developer = | ||
Berikut informasi yang terdaftar: | Berikut informasi yang terdaftar: | ||
− | == Update | + | == Setting Surat == |
+ | Untuk mengetahui setting membuat surat dari sisi developer, anda bisa lihat [[Setting Surat|disini]]. | ||
+ | |||
+ | == Profile Wilayah == | ||
+ | Untuk update field yang ingin ditampilkan di menu Profile Wilayah, anda bisa lihat [[Langkah-Langkah Update Field Profile Wilayah|disini]]. | ||
+ | |||
+ | = Informasi Pengguna = | ||
+ | |||
+ | == Membuat Surat == | ||
+ | Untuk langkah-langkah membuat surat, anda bisa lihat [[Langkah-Langkah Membuat Surat|disini]]. | ||
+ | |||
+ | == Profile Wilayah == | ||
Bagi anggota koperasi yang belum update nomor rekening dan nama bank, anggota bisa update secara manual [https://dev.barelanglaluanmadani.com/blmblog/form_update_anggota disini] . Untuk langkah-langkah update bank account, anda bisa lihat [[Langkah-Langkah Update Bank Account Koperasi BLM|disini]]. | Bagi anggota koperasi yang belum update nomor rekening dan nama bank, anggota bisa update secara manual [https://dev.barelanglaluanmadani.com/blmblog/form_update_anggota disini] . Untuk langkah-langkah update bank account, anda bisa lihat [[Langkah-Langkah Update Bank Account Koperasi BLM|disini]]. | ||
Line 13: | Line 51: | ||
Test WIKI | Test WIKI | ||
+ | = Glosary = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! No !! Istilah !! Pengertian | ||
+ | |- | ||
+ | | 1|| LEVEL|| Struktur atau turunan mulai dari tingkat terendah ke tinggi dalam bentuk sub | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example | ||
+ | |- | ||
+ | | Example || Example || Example | ||
+ | |} | ||
=== Tagihan Saya === | === Tagihan Saya === | ||
Ini contoh sub heading tagihan saya tes | Ini contoh sub heading tagihan saya tes | ||
[[Tagihan Saya|Tagihan Saya]] | [[Tagihan Saya|Tagihan Saya]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:00, 21 December 2022
Contents
Introduction
Aplikasi yang didesain khusus untuk menampung informasi yang berkaitan dengan administrasi dan informasi publik desa. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembanga serta beberapa fitur masih dalam tahap uji coba.
Persiapan
Setelah admin mendapatkan akun untuk login ke sistem selanjutnya admin melakukan input Wilayah, untuk level desa wilayah yang di masukkan adalah
- Dusun atau RW (Rukun Warga)
- RT (Rukun Tetangga)
untuk input wilayah silahkan masuk ke menu wilayah
User Guide
Informasi Wilayah
Wilayah
Halaman ini digunakan untuk mengelola data wilayah administratif yang berada di dalam Desa, pada halaman wilayah ini mencakup Level Desa terdiri dari :
- Dusun atau RW (Rukun Warga)
- RT (Rukun Tetangga)
Level Kecamatan terdiri dari :
- Desa atau Dusun
Level Kabupaten terdiri dari :
- Kecamatan
- Desa
Pejabat Wilayah
Halaman ini digunakan untuk mengelola data Pejabat Wilayah atau pemerintahan di dalam instansi yang mencakup Wilayah Desa, Wilayah Kecamatan, Wilayah Kabupaten atau Kota, Wilayah Provinsi, untuk informasi detail nya silahkan klik halaman ini
Kependudukan
Data Penduduk
Pada halaman ini digunakan untuk menyimpan data penduduk desa atau sebagai arsip data penduduk yang nantinya akan dapat di kelola dalam bentuk laporan serta dapat digunakan untuk keperluan data yang lain, seperti penerima bantuan dan lain-lain.
Informasi Developer
Berikut informasi yang terdaftar:
Setting Surat
Untuk mengetahui setting membuat surat dari sisi developer, anda bisa lihat disini.
Profile Wilayah
Untuk update field yang ingin ditampilkan di menu Profile Wilayah, anda bisa lihat disini.
Informasi Pengguna
Membuat Surat
Untuk langkah-langkah membuat surat, anda bisa lihat disini.
Profile Wilayah
Bagi anggota koperasi yang belum update nomor rekening dan nama bank, anggota bisa update secara manual disini . Untuk langkah-langkah update bank account, anda bisa lihat disini.
Self Service
Test WIKI
Glosary
No | Istilah | Pengertian |
---|---|---|
1 | LEVEL | Struktur atau turunan mulai dari tingkat terendah ke tinggi dalam bentuk sub |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Tagihan Saya
Ini contoh sub heading tagihan saya tes Tagihan Saya