|
|
(2 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{RatingArticle}}
| |
− | {{Languages | }}
| |
− | {{Hierarchy_header}}
| |
− | == Problem ==
| |
− | Saat Sales Order yang daocumnt setatus warehouse order di process dan terbentuk Goods Shipment storage bin yang di ambil NO SALE dan yang di harapkan diambil adalah bin GR-BOS
| |
| | | |
− | == Reproduce Problem ==
| |
− |
| |
− | Mendifine kondisi yang sama dengan idolmart
| |
− |
| |
− | 1. Difine Warehouse dan Storage bin
| |
− | a. Create Warehouse BOS32-IRIGASI
| |
− | b. Create Bin
| |
− | -GR AREA BOS32-IRIGASI
| |
− | Name : GR AREA BOS32-IRIGASI
| |
− | Row (X) : GR-BOS32
| |
− | Stack (Y): 0
| |
− | Level (Z): 0
| |
− | Relative Priority : 50
| |
− | Overissue : Y
| |
− | Available : Y
| |
− | Nettable : Y
| |
− |
| |
− | -NO SALE -BOS32-IRIGASI
| |
− | Name : NO SALE -BOS32-IRIGASI
| |
− | Row (X) : NS-32
| |
− | Stack (Y): 0
| |
− | Level (Z): 0
| |
− | Relative Priority : 50
| |
− | Overissue : Y
| |
− | Available : Y
| |
− | Nettable : Y
| |
− |
| |
− |
| |
− | c. Define warehouse di organisasi hanya warehouse BOS32-IRIGASI
| |
− |
| |
− | 2. Product
| |
− | a. Di case ini saya memakai product ZIRAA BROOCH SILVER ALL
| |
− | b. Transaksi di GR AREA BOS32-IRIGASI di kasih setock dari movement lalu saya kosongkan
| |
− | c. Transaksi di NO SALE -BOS32-IRIGASI belum ada transaksi
| |
− |
| |
− | 3. Sales order
| |
− | a. Membuat sales order dengan document type Warehouse Order dan warehouse BOS32-IRIGASI
| |
− | b. Product ZIRAA BROOCH SILVER ALL dengan qty 23
| |
− | c. Approve ke Complete
| |
− |
| |
− | 4. Hasil Terbentuk Goods Shipment
| |
− | a. Terbentuk Goods Shipment
| |
− | -dengan product ZIRAA BROOCH SILVER ALL dengan qty 23
| |
− | -Storage bin yang di ambil NO SALE -BOS32-IRIGASI
| |
− |
| |
− | == Solution Problem ==
| |
− |
| |
− | Metode pemilihan storage bin di logic nya
| |
− | 1.Cek stock yang mencukupi di Storage Bin mana dan di urutkan Berdasarkan priority
| |
− | 2.Jika tidak ada yang mencukupi maka cari bin yang setatus overissue = Y dan di urutkan berdasarkan priority
| |
− |
| |
− |
| |
− | Maka perubahan untuk test adalah Priority di Storage bin GR AREA BOS32-IRIGASI menjadi 10
| |
− |
| |
− | Test Ulang Dengan pembuatan Sales Order dengan product yang sama
| |
− |
| |
− | 1. Sales order
| |
− | a. Membuat sales order dengan document type Warehouse Order dan warehouse BOS32-IRIGASI
| |
− | b. Product ZIRAA BROOCH SILVER ALL dengan qty 23
| |
− | c. Approve ke Complete
| |
− |
| |
− | 2. Hasil Terbentuk Goods Shipment
| |
− | a. Terbentuk Goods Shipment
| |
− | -dengan product ZIRAA BROOCH SILVER ALL dengan qty 23
| |
− | -Storage bin yang di ambil BOS32-IRIGASI
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Lokasi code untuk pengecekan ==
| |