Difference between revisions of "Shipment Tracking Entry"
Asp-luqman (talk | contribs) |
Asp-luqman (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* Data ini nanti akan dijadikan Purchase Invoice yang menjadi Tagihan ekspedisi dan nanti bisa dilakukan pembayaran dengan window Payment Out | * Data ini nanti akan dijadikan Purchase Invoice yang menjadi Tagihan ekspedisi dan nanti bisa dilakukan pembayaran dengan window Payment Out | ||
* Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice | * Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | = Button Generate Purchase Invoice & Generate Sales Invoice = | ||
+ | <p> | ||
+ | * Business partner Untuk Generate Purchase Invoice ambil di Shipping Company dan Generate Sales Invoice ambil di Shipment Tracking Entry | ||
+ | * Payment term , PayementMethod dan Price list Ambil dari master data Business partner | ||
</p> | </p> | ||
[[Category:WorkInProgress]] | [[Category:WorkInProgress]] |
Latest revision as of 11:22, 8 November 2022
Introduction
Window ini digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang ke ekpedisi.
Functional Design
- Entry data Tracking Number yang didapatkan dari pihak ekspedisi
- Data ini nanti akan dijadikan Purchase Invoice yang menjadi Tagihan ekspedisi dan nanti bisa dilakukan pembayaran dengan window Payment Out
- Data yang sama ini juga mungkin di reimbursement ke Customer (Pelanggan) dalam bentuk Sales Invoice
Button Generate Purchase Invoice & Generate Sales Invoice
- Business partner Untuk Generate Purchase Invoice ambil di Shipping Company dan Generate Sales Invoice ambil di Shipment Tracking Entry
- Payment term , PayementMethod dan Price list Ambil dari master data Business partner