Difference between revisions of "Metode Double Declining Balance (DDB) untuk Penyusutan Aset"
(→Rumus Dasar DDB) |
(→Kesimpulan) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 27: | Line 27: | ||
=== Contoh Kasus === | === Contoh Kasus === | ||
− | + | ||
− | + | * Harga Perolehan: IDR 7.700.000 | |
− | + | * Masa Manfaat: 4 tahun | |
− | + | * Tingkat Depresiasi: 50% per tahun | |
+ | * Tanggal Perolehan: 15 Juli 2024 | ||
=== Perhitungan === | === Perhitungan === | ||
− | 1. | + | 1. Hitung Tingkat Depresiasi Bulanan: |
− | + | ||
− | + | Tingkat Depresiasi Bulanan = 50% : 12 = 4,167% per bulan | |
− | + | ||
− | 2. | + | 2. Hitung Depresiasi Bulanan untuk Setiap Bulan: |
Depresiasi dihitung berdasarkan nilai buku yang tersisa setiap bulan. Nilai buku diperbarui dengan mengurangkan depresiasi bulan sebelumnya. | Depresiasi dihitung berdasarkan nilai buku yang tersisa setiap bulan. Nilai buku diperbarui dengan mengurangkan depresiasi bulan sebelumnya. | ||
Line 64: | Line 65: | ||
=== Contoh Kasus === | === Contoh Kasus === | ||
− | - | + | - Harga Perolehan: IDR 7.700.000 |
− | - | + | - Masa Manfaat: 4 tahun |
− | - | + | - Tingkat Depresiasi: 50% per tahun |
− | - | + | - Tanggal Perolehan: 15 Juli 2024 |
=== Perhitungan === | === Perhitungan === | ||
− | 1. | + | 1. Tahun Pertama (2024): |
- Nilai Buku Awal: IDR 7.700.000 | - Nilai Buku Awal: IDR 7.700.000 | ||
− | - Depresiasi Tahunan: | + | - Depresiasi Tahunan: 7.700.000 x 50% = 3.850.000 |
− | - Depresiasi Bulanan: | + | - Depresiasi Bulanan: 3.850.000 x 12 = 320.833 |
− | 2. | + | 2. Tahun Kedua (2025): |
− | - Nilai Buku Awal: | + | - Nilai Buku Awal: 7.700.000 - 3.850.000 = 3.850.000 |
− | - Depresiasi Tahunan: | + | - Depresiasi Tahunan: 3.850.000 x 50% = 1.925.000 |
− | - Depresiasi Bulanan: | + | - Depresiasi Bulanan: 1.925.000 : 12 = 160.417 |
− | 3. | + | 3. Tahun Ketiga (2026): |
− | - Nilai Buku Awal: | + | - Nilai Buku Awal: 3.850.000 - 1.925.000 = 1.925.000 |
− | - Depresiasi Tahunan: | + | - Depresiasi Tahunan: 1.925.000 x 50% = 962.500 |
− | - Depresiasi Bulanan: | + | - Depresiasi Bulanan: 962.500 : 12 = 80.208 |
=== Tabel Penyusutan === | === Tabel Penyusutan === | ||
Line 110: | Line 111: | ||
Keduanya membantu mempercepat pengurangan nilai aset dan mencerminkan pola penggunaan yang lebih realistis. | Keduanya membantu mempercepat pengurangan nilai aset dan mencerminkan pola penggunaan yang lebih realistis. | ||
+ | |||
+ | {{BackTo|User Guide}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:User_Guide]] |
Latest revision as of 12:59, 16 November 2024
Metode Double Declining Balance (DDB) untuk Penyusutan Aset
Pendahuluan
Metode Double Declining Balance (DDB) adalah salah satu metode penyusutan aset tetap yang menggunakan tingkat penyusutan yang lebih tinggi pada awal masa manfaat aset. Metode ini cocok untuk aset yang kehilangan nilai lebih cepat di awal penggunaannya, seperti perangkat elektronik atau kendaraan.
Dalam metode ini, penyusutan dihitung dengan persentase tetap dari nilai buku (book value) aset yang tersisa setiap tahun, sehingga menghasilkan angka depresiasi yang lebih besar di awal masa manfaat dan semakin kecil seiring waktu.
Rumus Dasar DDB
Rumus dasar untuk menghitung depresiasi tahunan menggunakan metode DDB adalah:
Depresiasi Tahunan = Nilai Buku Awal × Tingkat Depresiasi
Tingkat depresiasi dihitung sebagai:
Tingkat Depresiasi = 2 × Tingkat Penyusutan Garis Lurus
Dengan:
Tingkat Penyusutan Garis Lurus = 100% ÷ Masa Manfaat
Jika menghitung bulanan, maka depresiasi tahunan dibagi 12:
Depresiasi Bulanan = Depresiasi Tahunan ÷ 12
Metode 1: Depresiasi Tetap Per Bulan
Pada metode ini, persentase penyusutan diterapkan secara tetap setiap bulan sepanjang masa manfaat aset, tanpa memperbarui perhitungan pada awal tahun baru.
Contoh Kasus
- Harga Perolehan: IDR 7.700.000
- Masa Manfaat: 4 tahun
- Tingkat Depresiasi: 50% per tahun
- Tanggal Perolehan: 15 Juli 2024
Perhitungan
1. Hitung Tingkat Depresiasi Bulanan:
Tingkat Depresiasi Bulanan = 50% : 12 = 4,167% per bulan
2. Hitung Depresiasi Bulanan untuk Setiap Bulan:
Depresiasi dihitung berdasarkan nilai buku yang tersisa setiap bulan. Nilai buku diperbarui dengan mengurangkan depresiasi bulan sebelumnya.
Tabel Penyusutan
Tahun | Bulan | Nilai Buku Awal (IDR) | Depresiasi Bulanan (IDR) | Nilai Buku Akhir (IDR) |
---|---|---|---|---|
2024 | Juli | 7.700.000 | 320.833 | 7.379.167 |
2024 | Agustus | 7.379.167 | 306.597 | 7.072.570 |
2024 | September | 7.072.570 | 294.697 | 6.777.873 |
2024 | Oktober | 6.777.873 | 282.411 | 6.495.462 |
2024 | November | 6.495.462 | 270.644 | 6.224.818 |
2024 | Desember | 6.224.818 | 259.367 | 5.965.451 |
- Perhitungan serupa diterapkan untuk tahun-tahun berikutnya.*
Metode 2: Pembaruan Tahunan
Pada metode ini, tingkat depresiasi diterapkan ulang setiap awal tahun berdasarkan nilai buku awal tahun tersebut. Ini menghasilkan angka depresiasi bulanan yang berubah setiap tahunnya.
Contoh Kasus
- Harga Perolehan: IDR 7.700.000 - Masa Manfaat: 4 tahun - Tingkat Depresiasi: 50% per tahun - Tanggal Perolehan: 15 Juli 2024
Perhitungan
1. Tahun Pertama (2024):
- Nilai Buku Awal: IDR 7.700.000 - Depresiasi Tahunan: 7.700.000 x 50% = 3.850.000 - Depresiasi Bulanan: 3.850.000 x 12 = 320.833
2. Tahun Kedua (2025):
- Nilai Buku Awal: 7.700.000 - 3.850.000 = 3.850.000 - Depresiasi Tahunan: 3.850.000 x 50% = 1.925.000 - Depresiasi Bulanan: 1.925.000 : 12 = 160.417
3. Tahun Ketiga (2026):
- Nilai Buku Awal: 3.850.000 - 1.925.000 = 1.925.000 - Depresiasi Tahunan: 1.925.000 x 50% = 962.500 - Depresiasi Bulanan: 962.500 : 12 = 80.208
Tabel Penyusutan
Tahun | Bulan | Nilai Buku Awal (IDR) | Depresiasi Bulanan (IDR) | Nilai Buku Akhir (IDR) |
---|---|---|---|---|
2024 | Juli | 7.700.000 | 320.833 | 7.379.167 |
2024 | Agustus | 7.700.000 | 320.833 | 7.058.333 |
2024 | September | 7.700.000 | 320.833 | 6.737.500 |
2025 | Januari | 3.850.000 | 160.417 | 3.689.583 |
2025 | Februari | 3.850.000 | 160.417 | 3.529.167 |
2025 | Maret | 3.850.000 | 160.417 | 3.368.750 |
- Perhitungan dilanjutkan sampai masa manfaat berakhir.*
Kesimpulan
Kedua metode menghasilkan penyusutan yang cepat di awal masa manfaat aset. Pilihan metode tergantung pada kebutuhan pelaporan keuangan: - **Metode Tetap Per Bulan**: Cocok untuk pemantauan yang konsisten. - **Metode Pembaruan Tahunan**: Lebih umum digunakan dalam akuntansi, sesuai praktik standar.
Keduanya membantu mempercepat pengurangan nilai aset dan mencerminkan pola penggunaan yang lebih realistis.
Back to User Guide |