Difference between revisions of "Backlog Shipment"
Asp-luqman (talk | contribs) (→Introduction) |
Asp-luqman (talk | contribs) (→Fitur) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==<p> Fitur <p>== | ==<p> Fitur <p>== | ||
− | - | + | - Menampilak SO dalam jarak 7 hari yang belum selesai |
+ | |||
+ | - Menampilakan data-data untuk mepermudah pickig di warehouse | ||
+ | Seperti qty order, qty delivery , atp qty dsb | ||
+ | |||
+ | - Saat Print report lokasi pengabilan sudah sesuai dengan urutan bin sehingga memudah kan user. | ||
+ | |||
+ | - Terdapat data stock yang masih di shipping. | ||
− | |||
=== Fungsi Tombol === | === Fungsi Tombol === | ||
Line 17: | Line 23: | ||
[[image:btnGeneratePendingOrder_backlogShipment.png|600px]] | [[image:btnGeneratePendingOrder_backlogShipment.png|600px]] | ||
− | Tombol ini akan megenerate SO SO yang masih memiliki oustanding pengiriman dalam jangka waktu 7 hari. | + | Tombol ini akan megenerate SO-SO yang masih memiliki oustanding pengiriman dalam jangka waktu 7 hari. |
+ | |||
+ | [[image:hslGeneratePendingOrder_backlogShipment.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
=== Stock === | === Stock === |
Revision as of 13:40, 21 February 2023
Back to Warehouse Management |
Contents
Introduction
Backlog shipment adalah menu Sales yang mempermudah team warehouse untuk melakukan pengambilan barang di gudang sesuai pesanan.
Fitur
- Menampilak SO dalam jarak 7 hari yang belum selesai
- Menampilakan data-data untuk mepermudah pickig di warehouse
Seperti qty order, qty delivery , atp qty dsb
- Saat Print report lokasi pengabilan sudah sesuai dengan urutan bin sehingga memudah kan user.
- Terdapat data stock yang masih di shipping.
Fungsi Tombol
1.Generate Pending order
Tombol ini akan megenerate SO-SO yang masih memiliki oustanding pengiriman dalam jangka waktu 7 hari.
Stock
The Stock tab identifies each existing Stock or Purchase Order selected to fulfill the reservation.
Template:ManualDoc:TF8DDCCBB72A5436ABACEB2A49B10BB27
Full list of Stock Reservation window fields and their descriptions is available in the Stock Reservation Screen Reference.
Back to Warehouse Management |